令和3年度実施分
第3回実施分(令和3年12月5日(日))
実施概要
| 実施日 | 令和3年12月5日(日) | |
| 会場 | 松江市 | 浜田市 |
| 島根県市町村振興センター | いわみーる | |
| 受付時間 | 9:15~9:45 | |
| 説明時間 | 9:45~10:00 | |
| 教養試験 | 10:00~12:00 | |
| 各種検査 | 12:40~13:00 | |
| 専門試験 | 13:30~15:00 | |
実施団体
〇奥出雲町
・
「奥出雲町募集要項」
〇川本町
・
「川本町受験案内」
〇邑南町
・
「邑南町職員募集公告」
〇吉賀町
・
「吉賀町公告」
〇海士町
・
「海士町要項」
〇邑智郡総合事務組合
・
「邑智郡総合事務組合実施要項」
実施状況
| 職種 | 募集人数 | 応募人数 | 受験者数 | 1次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 採用者数 | |
| 奥出雲町 | 一般事務 | 若干 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 一般事務 (土木) |
1 | 0 | - | - | - | - | |
| 一般事務 (建築) |
1 | 0 | - | - | - | - | |
| 看護師 | 若干 | 0 | - | - | - | - | |
| 川本町 | 一般事務 | 3 | 10 | 7 | |||
| 土木 | 若干 | 0 | - | - | - | - | |
| 邑南町 | 一般事務 | 2 | 9 | 4 | |||
| 保健師 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 吉賀町 | 保健師 | 若干 | 0 | - | - | - | - |
| 海士町 | 一般事務 | 15 | 3 | 3 | |||
| 土木 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
| 邑智郡総合事務組合 | 一般事務 | 若干 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 23 | 39 | 27 |
※若干名は3名として換算。
第2回実施分(令和3年9月19日(日))
実施概要
| 実施日 | 令和3年9月19日(日) | |
| 会場 | 松江市 | 浜田市 |
| 島根県民会館 | いわみーる | |
| 受付時間 | 9:15~9:45 | |
| 説明時間 | 9:45~10:00 | |
| 教養試験 | 10:00~12:00 | |
| 各種検査 | 12:40~13:00 | |
| 専門試験 | 13:30~15:30 | |
実施団体
〇奥出雲町
・
「奥出雲町募集要項」
〇飯南町
・
「飯南町受験案内」
〇川本町
・
「川本町職員採用試験募集要綱」
〇美郷町
・
「美郷町受験案内」
〇邑南町
・
「邑南町公告」
〇津和野町
・
「津和野町職員募集要綱」
〇吉賀町
・
「吉賀町職員採用公告」
〇海士町
・
「海士町要項」
〇西ノ島町
・
「西ノ島町採用試験案内」
〇隠岐の島町
・
「隠岐の島町公告」
〇鹿足郡事務組合
・
「鹿足郡事務組合実施要綱」
〇隠岐広域連合
・
「隠岐広域連合職員採用試験公告」
実施状況
| 職種 | 募集人数 | 応募人数 | 受験者数 | 1次試験 合格者数 |
最終合格 者数 |
採用者数 | |
| 奥出雲町 | 一般事務 | 若干 | - | - | - | - | - |
| 一般事務 | 若干 | 6 | 4 | ||||
| 一般事務(土木) | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 一般事務(建築) | 1 | - | - | - | - | - | |
| 看護師 | 若干 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 飯南町 | 一般事務 | 若干 | 6 | 6 | |||
| 薬剤師 | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 看護師 | 若干 | 2 | 2 | ||||
| 臨床検査技師 | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 川本町 | 一般事務 | 若干 | 4 | 3 | |||
| 土木 | 若干 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 美郷町 | 一般事務 | 若干 | 5 | 4 | |||
| 邑南町 | 一般事務 | 5 | 12 | 7 | |||
| 津和野町 | 一般事務 | 若干 | 15 | 15 | 12 | 6 | 5 |
| 土木 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 建築 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 保育士 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | |
| 管理栄養士 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 吉賀町 | 一般事務 | 若干 | 12 | 11 | |||
| 一般事務 | 若干 | 1 | 1 | ||||
| 保健師 | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 海士町 | 一般事務 | 5 | 5 | 4 | |||
| 土木 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 西ノ島町 | 一般事務 | 5 | - | - | - | - | - |
| 土木技師 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 情報管理士 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 管理栄養士 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 保育士 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 隠岐の島町 | 一般事務 | 若干 | 24 | 18 | |||
| 土木技師 | 若干 | 2 | 2 | ||||
| 保育士 | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 鹿足郡事務組合 | 一般事務 | 1 | 6 | 6 | |||
| 隠岐広域連合 | 一般事務 | 若干 | 3 | 3 | |||
| 合計 | 85 | 117 | 96 |
※若干名は3名として換算。
第1回実施分(令和3年7月11日(日))
実施概要
| 実施日 | 令和3年7月11日(日) | |
| 会場 | 松江市 | 浜田市 |
| 島根県市町村振興センター | いわみーる | |
| 受付時間 | 9:15~9:45 | |
| 説明時間 | 9:45~10:00 | |
| 教養試験 | 10:00~12:00 | |
| 適性検査 | 12:40~13:00 | |
| 専門試験 | 13:30~15:30 | |
実施団体
〇奥出雲町
「奥出雲町受験案内」
〇飯南町
「飯南町受験案内」
〇海士町
「海士町募集要項」
〇知夫村
「知夫村募集要項」
〇隠岐の島町
「隠岐の島町採用試験公告」
実施状況
| 職種 | 募集 人数 |
応募者数 | 受験者数 | 1次試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用者数 | |
| 奥出雲町 | 一般事務 | 若干 | 10 | 7 | |||
| 保健師 | 若干 | 2 | 2 | ||||
| 看護師 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 飯南町 | 一般事務 | 若干 | 15 | 10 | |||
| 薬剤師 | 若干 | 0 | - | - | - | - | |
| 看護師 | 若干 | 4 | 4 | ||||
| 臨床検査技師 | 若干 | 0 | - | - | - | - | |
| 海士町 | 一般事務 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 土木 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 知夫村 | 一般事務 | 若干 | 3 | 2 | |||
| 隠岐の島町 | 一般事務 | 若干 | 22 | 21 | |||
| 土木技師 | 若干 | 2 | 1 | ||||
| 保育技師 | 若干 | 0 | - | - | - | - | |
| 合計 | 40 | 63 | 51 | ||||
※若干名は3名として換算。


