令和2年度実施分
第1回実施分(令和2年7月12日(日))
実施概要
| 実施日 | 令和2年7月12日(日) | |
| 会場 | 島根県市町村振興センター | 島根県浜田 合同庁舎 |
| 受付時間 | 9:15~9:45 | |
| 説明時間 | 9:45~10:00 | |
| 教養試験 | 10:00~12:00 | |
| 適性検査 | 12:40~13:00 | |
| 専門試験 | 13:30~15:30 | |
実施団体
〇奥出雲町
・
「奥出雲町受験案内」
〇飯南町
・
「飯南町受験案内」
〇川本町
・
「川本町受験案内」
〇海士町
・
「海士町採用試験要項」
〇知夫村
・募集期間終了につき、受験案内等の掲載は終了しました。
実施状況 (単位:名)
| 職種 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 1次試験 合格者数 |
最終合格 者数 |
採用者数 | |
| 奥出雲町 | 一般事務(大卒) | 若干 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 保健師 | 若干 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 看護師 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 飯南町 | 一般事務(大卒) | 若干 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 薬剤師(大卒) | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 看護師(短卒) | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 臨床検査技師(短卒) | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 川本町 | 土木(高卒) | 若干 | - | - | - | - | - |
| 海士町 | 一般事務1(高卒) | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 一般事務2(高卒) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 土木(高卒) | 2 | - | - | - | - | - | |
| 知夫村 | 一般行政(高卒) | 若干 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 合計 | 36 | 38 | 33 | 23 | 18 | 15 | |
※若干名は3名として換算。
第2回実施分(令和2年9月20日(日))
実施概要
| 実施日 | 令和2年9月20日(日) | |
| 会場 | 島根県民会館 | いわみーる |
| 受付時間 | 9:15~9:45 | |
| 説明時間 | 9:45~10:00 | |
| 教養試験 | 10:00~12:00 | |
| 適性検査 | 12:40~13:00 | |
| 専門試験 | 13:30~15:30 | |
実施団体
〇奥出雲町
・
「奥出雲町受験案内」
〇飯南町
・
「飯南町受験案内」
〇川本町
・
「川本町募集要綱」
〇美郷町
・
「美郷町受験案内」
〇邑南町
・
「邑南町広告」
〇津和野町
・
「津和野町募集要綱」
〇吉賀町
・
「吉賀町公告」
〇海士町
・
「海士町要項」
〇西ノ島町
・
「西ノ島町採用試験案内」
〇隠岐の島町
・
「隠岐の島町公告」
〇鹿足郡事務組合
・
「鹿足郡事務組合実施要綱」
〇鹿足郡養護老人ホーム組合
・
「鹿足郡養護老人ホーム組合公告」
〇雲南市・飯南町事務組合
・
「雲南市・飯南町事務組合実施要項」
〇邑智郡総合事務組合
・
「邑智郡総合事務組合実施要項」
実施状況 (単位:名)
| 職種 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 1次試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用者数 | |
| 奥出雲町 | 一般事務(高卒) | 若干 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般事務 (土木技術経験者) |
若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 飯南町 | 一般事務(高卒) | 若干 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 薬剤師(大卒) | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 看護師(短卒) | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 臨床検査技師(短卒) | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 川本町 | 一般事務(高卒) | 若干 | 3 | 3 | |||
| 土木(高卒) | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 美郷町 | 一般事務(高卒) | 若干 | 3 | 2 | 0 | - | - |
| 邑南町 | 一般事務(高卒) | 5 | 19 | 10 | 7 | 5 | 5 |
| 保健師(短卒) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 津和野町 | 一般事務(高卒) | 3 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 土木(高卒) | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| 保育士(高卒) | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | |
| 栄養士(高卒) | 1 | - | - | - | - | - | |
| 吉賀町 | 一般事務(高卒) | 若干 | 10 | 10 | |||
| 一般事務(障がい者) | 若干 | - | - | - | - | - | |
| 海士町 | 一般事務(高卒) | 若干 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 土木(高卒) | 2 | - | - | - | - | - | |
| 保健師(高卒) | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 西ノ島町 | 一般事務A(高卒) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般事務B(高卒) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 保健師 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 保育士 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| 隠岐の島町 | 一般事務(高卒) | 若干 | 16 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| 社会福祉士 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 保健師 | 若干 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 土木技師(高卒) | 若干 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 保育士 | 若干 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 鹿足郡事務組合 | 一般事務(高卒) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 鹿足郡養護老人ホーム組合 | 調理員 | 1 | - | - | - | - | - |
| 雲南市・飯南町事務組合 | 一般事務 | 1 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 邑智郡総合事務組合 | システムエンジニア(高卒) | 若干 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 83 | 105 | 73 | ||||
※若干名は3名として換算。
第3回実施分(令和2年12月6日(日))
実施概要
| 実施日 | 令和2年12月6日 | |
| 会場 | 島根県市町村振興センター | いわみーる |
| 受付時間 | 9:15~9:45 | |
| 説明時間 | 9:45~10:00 | |
| 教養試験 | 10:00~12:00 | |
| 適性検査 | 12:40~13:00 | |
| 専門試験 | 13:30~15:30 | |
実施団体
〇奥出雲町
・
「奥出雲町受験案内」
〇川本町
・
「川本町受験案内」
〇美郷町
・
「美郷町受験案内」
〇津和野町
・
「津和野町募集要綱」
※試験申込書の配布は10月23日(金)から開始します。
〇海士町
・
「海士町要項」
〇鹿足郡養護老人ホーム組合
・
「鹿足郡養護老人ホーム組合公告」
〇邑智郡総合事務組合
・
「邑智郡総合事務組合実施要項」
実施状況
| 職種 | 募集 人数 |
応募者数 | 受験者数 | 1次試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用者数 | |
| 奥出雲町 | 一般事務(高卒) | 若干 | 11 | 10 | 5 | 0 | - |
| 一般事務(高卒) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 川本町 | 一般事務(高卒) | 3 | 9 | 5 | |||
| 土木(高卒) | 3 | - | - | ||||
| 美郷町 | 一般事務(高卒) | 若干 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 津和野町 | 一般事務(高卒) | 若干 | 23 | 11 | 11 | ||
| 土木(高卒) | 1 | 1 | - | - | |||
| 保育士(高卒) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 栄養士(高卒) | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 海士町 | 一般事務(高卒) | 若干 | 3 | 3 | |||
| 土木(高卒) | 2 | - | - | ||||
| 鹿足郡養護老人ホーム組合 | 調理員 | 1 | - | - | |||
| 邑智郡総合事務組合 | システムエンジニア(高卒) | 1 | - | - | |||
| 合計 | 26 | 67 | 41 | ||||
※若干名は3名として換算。


